
10 days left

Vehicle | Year Model | Down Payment | Balloon Payment | Admin Fees | Period | APR% | Monthly Installment Starting From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corolla | 2026 | 0% | 50% | 0% | 5 years | 6.32% | SAR 651 |
Yaris | 2026 | 0% | 50% | 0% | 5 years | 5.35% | SAR 809 |
Innova | 2026 | 0% | 50% | 0% | 5 years | 5.19% | SAR 1,310 |
Fortuner | 2026 | 0% | 50% | 0% | 5 years | 6.73% | SAR 1,308 |
Urban Cruiser | 2026 | 0% | 50% | 0% | 5 years | 8.33% | SAR 671 |
Raize | 2026 | 0% | 50% | 0% | 5 years | 7.28% | SAR 830 |
Veloz | 2026 | 0% | 50% | 0% | 5 years | 6.09% | SAR 836 |
Terms & Conditions apply