Back To
Alrajhi bank offers
Offer Expires On 30 September, 2025
Alrajhi bank financial offers
5 Years Duration
| Vehiacle | Year | Down payment | Balloon payment | Admin Fees | Period | APR% | Monthly Installment Starting From |
| Corolla | 2025 | 0% | 50% | 1% | 5 years | 9.80% | SAR 897 |
| Raize | 2026 | 0% | 50% | 1% | 5 years | 9.54% | SAR 712 |
| Highlander | 2025 | 0% | 50% | 1% | 5 years | 7.40% | SAR 1,697 |
| Fortuner | 2025 | 0% | 50% | 1% | 5 years | 6.98% | SAR 1,315 |
| Urban-Cruiser | 2026 | 0% | 50% | 1% | 5 years | 8.47% | SAR 880 |
| Crown | 2026 | 0% | 50% | 1% | 5 years | 7.51% | SAR 1,744 |
| Land-Cruiser (hybrid) | 2025 | 0% | 50% | 1% | 5 years | 7.99% | SAR 4,210 |
| Veloz | 2025 | 0% | 50% | 1% | 5 years | 6.40% | SAR 840 |
| Hilux D/C (Diesel) | 2025 | 0% | 50% | 1% | 5 years | 7.23% | SAR 1,207 |
| Corolla Cross | 2025 | 0% | 50% | 1% | 5 years | 8.53% | SAR 1,163 |
| Innova | 2025 | 0% | 50% | 1% | 5 years | 7.03% | SAR 1,314 |
| Yaris | 2026 | 0% | 50% | 1% | 5 years | 8.60% | SAR 733 |
2 Years Duration
| Vehicle | model year | APR% | Duration | MGT Fee | Down Payment | Balloon payment |
| Corolla | 2025 | 10.28% | 2 years | 1% | 50% | 50% |
| Raize | 2026 | 11.25% | 2 years | 1% | 50% | 50% |
| Highlander | 2025 | 5.90% | 2 years | 1% | 50% | 50% |
| Fortuner | 2025 | 6.24% | 2 years | 1% | 50% | 50% |
| Urban-Cruiser | 2026 | 9.14% | 2 years | 1% | 50% | 50% |
| Crown | 2026 | 5.82% | 2 years | 1% | 50% | 50% |
| Land-Cruiser (hybrid) | 2025 | 3.03% | 2 years | 1% | 50% | 50% |
| Veloz | 2025 | 9.23% | 2 years | 1% | 50% | 50% |
| Hilux D/C (Diesel) | 2025 | 6.71% | 2 years | 1% | 50% | 50% |
| Corolla Cross | 2025 | 8.09% | 2 years | 1% | 50% | 50% |
| Innova | 2025 | 6.97% | 2 years | 1% | 50% | 50% |
Terms & Conditions apply
