
انتهى العرض

الموديل | سنة الصنع | دفعة أولى | دفعة أخيرة | رسوم إدارية | فترة التمويل | معدل النسبة السنوي | القسط الشهري يبدأ من |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corolla | 2026 | 0% | 45% | 0.5% | 5 سنوات | 4.41% | 1,017 ريال سعودي |
Yaris | 2026 | 0% | 45% | 0.5% | 5 سنوات | 4.41% | 831 ريال سعودي |
Innova | 2026 | 0% | 45% | 0.5% | 5 سنوات | 5.24% | 1,626 ريال سعودي |
Fortuner | 2026 | 0% | 45% | 0.5% | 5 سنوات | 5.24% | 1,649 ريال سعودي |
Urban Cruiser | 2026 | 0% | 45% | 0.5% | 5 سنوات | 4.12% | 1,010 ريال سعودي |
Raize | 2026 | 0% | 45% | 0.5% | 5 سنوات | 3.58% | 801 ريال سعودي |
Veloz | 2026 | 0% | 45% | 0.5% | 5 سنوات | 4.41% | 1,018 ريال سعودي |
تطبق الشروط والأحكام