
انتهى العرض

الموديل | سنة الصنع | دفعة أولى | دفعة أخيرة | رسوم إدارية | فترة التمويل | معدل النسبة السنوي | القسط الشهري يبدأ من |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corolla | 2026 | 0% | 45% | 0.5% | 5 سنوات | 4.41% | 978 ريال سعودي |
Yaris | 2026 | 0% | 45% | 0.5% | 5 سنوات | 4.41% | 793 ريال سعودي |
Innova | 2026 | 0% | 45% | 0.5% | 5 سنوات | 5.24% | 1,576 ريال سعودي |
Fortuner | 2026 | 0% | 45% | 0.5% | 5 سنوات | 5.24% | 1,588 ريال سعودي |
Urban Cruiser | 2026 | 0% | 45% | 0.5% | 5 سنوات | 4.12% | 989 ريال سعودي |
Raize | 2026 | 0% | 45% | 0.5% | 5 سنوات | 3.58% | 781 ريال سعودي |
Veloz | 2026 | 0% | 45% | 0.5% | 5 سنوات | 4.41% | 995 ريال سعودي |
تطبق الشروط والأحكام
الشروط وﺍﻷﺣﻜﺎﻡ