
4 أيام متبقية

الموديل | سنة الصنع | دفعة أولى | دفعة أخيرة | رسوم إدارية | فترة التمويل | معدل النسبة السنوي | القسط الشهري يبدأ من |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corolla | 2026 | 0% | 45% | 0.5% | 5 سنوات | 4.27% | 737 ريال سعودي |
Yaris | 2026 | 0% | 45% | 0.5% | 5 سنوات | 4.27% | 737 ريال سعودي |
Innova | 2026 | 0% | 45% | 0.5% | 5 سنوات | 5.08% | 1,470 ريال سعودي |
Fortuner | 2026 | 0% | 45% | 0.5% | 5 سنوات | 5.08% | 1,481 ريال سعودي |
Urban Cruiser | 2026 | 0% | 45% | 0.5% | 5 سنوات | 3.99% | 918 ريال سعودي |
Raize | 2026 | 0% | 45% | 0.5% | 5 سنوات | 3.47% | 723 ريال سعودي |
Veloz | 2026 | 0% | 45% | 0.5% | 5 سنوات | 4.27% | 925 ريال سعودي |
تطبق الشروط والأحكام