back button icon

ارجع

Empty

عروض التمويل من البنك الأهلي السعودي

ينتهي العرض في 2025, July 31

عروض تمويل من البنك الأهلي السعودي, إغتنم الفرصة !

معلومات السيارات

القسط الشهري يبدأ من معدل النسبة السنوي فترة التمويل رسوم إدارية دفعة أخيرة دفعة أولى سنة الصنع الموديل
844 ريال سعودي 2.41% 5 سنوات 1% 45% 0% 2025 Corolla
1,373 ريال سعودي 3.44% 5 سنوات 1% 45% 0% 2024 Innova
1,737 ريال سعودي 3.44% 5 سنوات 1% 45% 0% 2026 Crown
1,145 ريال سعودي 2.20% 5 سنوات 1% 45% 0% 2025 Hilux D/C (Diesel)
858 ريال سعودي 2.20% 5 سنوات 1% 45% 0% 2025 Urban Cruiser
1,610 ريال سعودي 2.41% 5 سنوات 1% 45% 0% 2025 Highlander
1,301 ريال سعودي 2.20% 5 سنوات 1% 45% 0% 2025 Fortuner
704 ريال سعودي 2.20% 5 سنوات 1% 45% 0% 2024 Raize
2,059 ريال سعودي 2.41% 5 سنوات 1% 45% 0% 2025 Prado
1,104 ريال سعودي 2.41% 5 سنوات 1% 45% 0% 2025 Corolla Cross
861 ريال سعودي 2.20% 5 سنوات 1% 45% 0% 2025 Veloz

 

تطبق الشروط والأحكام