ارجع
عروض التمويل من البنك الأهلي السعودي
ينتهي العرض في 2026, April 30
عروض تمويل من البنك الأهلي السعودي, إغتنم الفرصة !
معلومات السيارات
| الموديل | سنة الصنع | القسط الشهري يبدأ من | معدل النسبة السنوي | رسوم إدارية | دفعة أولى | دفعة أخيرة | فترة التمويل |
| Yaris | 2026 | 697 | 4.14% | 0% | 0% | 50% | 5 Years |
| Corolla | 2026 | 867 | 4.14% | 0% | 0% | 50% | 5 Years |
| Raize | 2026 | 693 | 3.20% | 0% | 0% | 50% | 5 Years |
| Urban Cruiser | 2026 | 898 | 3.99% | 0% | 0% | 50% | 5 Years |
| Veloz | 2026 | 895 | 4.14% | 0% | 0% | 50% | 5 Years |
| Corolla CROSS | 2025 | 1,203 | 5.22% | 0% | 0% | 50% | 5 Years |
| Innova | 2026 | 1,527 | 6.44% | 0% | 0% | 50% | 5 Years |
| Fortuner | 2026 | 1,415 | 4.95% | 0% | 0% | 50% | 5 Years |
| Hilux Double Cab | 2026 | 1,257 | 3.99% | 0% | 0% | 50% | 5 Years |
| Hilux Single Cab | 2026 | 954 | 3.99% | 0% | 0% | 50% | 5 Years |
تطبق الشروط والأحكام
