ارجع
حملة تغيير الإطارات
ينتهي العرض في 2026, May 31
اختر أفضل أنواع الإطارات من بين أكثر العلامات التجارية ثقة...
غيّر إطارات سيارتك واحصل على فحص ١٢ نقطة مع تركيب وترصيص الإطارات.
الشروط والأحكام
1) تسري هذه الحملة في مراكز صيانة تويوتا بشركة عبداللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة. (للتوضيح: لا تشمل مراكز لكزس)
2) تسري هذه الحملة من 1 ابريل الى 31 مايو
3) عند شرائك من الشركة مجموعة من 4 إطارات (دنلوب أو بريجستون او تويو او يوكوهاما او أبولو)، ستحصل معها على الآتي :-
• فحص 12 نقطة
• تركيب وترصيص الإطارات (عادي فقط ولا تشمل الترصيص الأرضي )
• تركيب عدد 4 بلوف جديدة
4) النقاط التي يتم الكشف عليها:
1. فحص الهوبات والأقمشة
2. فحص مستوى زيت الماكينة
3. فحص سير الماكينة
4. فحص جلود العكوس
5. فحص المصابيح الأمامية والخلفية
6. فحص حالة فلتر المكيف
7. فحص مستوى زيت الفرامل
8. فحص نظام التعليق الخلفي والأمامي
9. فحص تهريب الزيت اسفل المركبة
10. فحص مستوى زيت الدركسيون (ان وجد )
11. فحص مستوى مياه المساحات
12. فحص مستوى سائل البطارية
5) جميع الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة (15%)
6) تختلف الأسعار وتزيد بناء على مقاس الإطار وموديل السيارة، ولمعرفة أسعار المقاسات المختلفة لإطارات الموديلات المتاحة نرجو مراجعة استشاري الصيانة أو موقع صيانة تويوتا على الانترنت
7) بعض موديلات الإطارات قد لا تتوفر في بعض المراكز أو يتأخر وصولها للمركز وذلك يعود للخدمات اللوجستية المقدمة من وكيل الإطارات
8) كل الخدمات المقدمة في هذه الحملة خاصة بسيارة الضيف (التي تم تغيير الأربع إطارات عليها) وغير قابلة للتحويل
9) تخضع الإطارات على ضمان وكيل الشركة المصنعة في المملكة العربية السعودية وتسري عليها سياساتهم المنطبقة.
10) الموديلات الغير مشمولة: كوستر، دينا، هايس
11) موديلات الإطارات تتضمن عدد من الدول المصنعة منها اليابان، تايلاند، الفلبين واندونيسيا و اوروبا.
12) الاستفادة من هذه الحملة يلغي بصورة تلقائية جميع عقود واتفاقيات الخصومات الموجودة.
13) تسري هذه الحملة على عملاء الدفع النقدي وبطاقة الصراف الآلي، فيزا، وماستر كارد.
14) لا يمكن استبدال هذه الحملة مع أي من خدمات الصيانة الاخرى ويتم الاستفادة منها كما هي مذكورة.
15) لا يترتب على هذا المستند أي مسؤوليات، او التزامات، او حقوق، او مطالبات على الشركة خلاف ما ورد ولا يفسر أو يتم تأويله على خلاف قصد ونية الشركة.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن شراء أقل من 4 إطارات بسعر مميز؟
هل الحملة تشمل ماركات أخرى غير إطارات بريجستون ودنلوب و تويو او يوكوهاما ؟
أين أجد مقاس الإطارات المخصصة لسيارتي إن لم تكن مذكورة ضمن الحملة؟
هل الحملة متوفرة في جميع مراكز صيانة تويوتا بشركة عبد اللطيف جميل للبيع بالتجزئة؟
ما هو الضمان المقدم على الإطارات المباعة في الحملة؟
هل جميع الإطارات المقدمة في الحملة مصنعة في اليابان؟
| رمز الإطار | مقاس الإطار | موديل السيارة | العلامة التجارية | بلد الصنع | السعر النهائي للطقم مع الضريبة | موديل السيارة | وصف الإطار |
| 208125 | 175/65R14 | YARIS | DUNLOP | Thailand | 945 | يارس | DT 175/65R14 82T SP10 ( LHD ) #208125 |
| PSR0NF86 | 175/65R14 | YARIS | BRIDGESTONE | Indonesia | 1156 | يارس | BRDG TIRE 175/65 R14 EP150EZ PSR0NF86 |
| 212746 | 195/65R15 | YARIS | DUNLOP | Japan | 1099 | يارس | DJ 195/65 R15 91V SPLM705 # 212746 |
| 212676 | 195/65R15 | YARIS | DUNLOP | China | 1341 | يارس | DC 195/65 R15 91H EC300 # 212676 |
| PSR0NH56 | 195/65R15 | YARIS | BRIDGESTONE | Indonesia | 1288 | يارس | BRDST 195/65R15 T005A 091VTL #PSR0NH56 |
| 10010425 | 195/65R15 | YARIS | TOYO | Japan | 1156 | يارس | TYRE TOYO 195/65R15 91V |
| 218527 | 195/60R16 | YARIS | DUNLOP | Thailand | 1791 | يارس | DT 195/60R16 89H EC350+ # 218527 |
| 212746 | 195/65R15 | COROLLA | DUNLOP | Japan | 1099 | كورولا | DJ 195/65 R15 91V SPLM705 # 212746 |
| 212676 | 195/65R15 | COROLLA | DUNLOP | China | 1341 | كورولا | DC 195/65 R15 91H EC300 # 212676 |
| PSR0NH56 | 195/65R15 | COROLLA | BRIDGESTONE | Indonesia | 1288 | كورولا | BRDST 195/65R15 T005A 091VTL #PSR0NH56 |
| 10010425 | 195/65R15 | COROLLA | TOYO | Japan | 1156 | كورولا | TYRE TOYO 195/65R15 91V |
| 213456 | 205/55R16 | COROLLA | DUNLOP | Japan | 1500 | كورولا | DNLP20555R1691V7054GDM # 213456 |
| 212711 | 205/55R16 | COROLLA | DUNLOP | China | 1458 | كورولا | DC 205/55R16 91V EC300+ #212711 |
| PSR0P453 | 205/55R16 | COROLLA | BRIDGESTONE | Europe | 1421 | كورولا | BRDG TIRE E205/55 R16 T005 091WTL |
| 50108 | 205/55R16 | COROLLA | YOKOHAMA | Japan | 1394 | كورولا | TYRE YOKO 205/55R16 91V ES32 TL-R2455 |
| 10010289 | 205/55R16 | COROLLA | TOYO | Japan | 1394 | كورولا | TOYO 205/55 R16 94V PCR #10010289 |
| 212671 | 225/45R17 | COROLLA | DUNLOP | China | 1738 | كورولا | DC 225/45 R17 91W MAX050 |
| PSR0G482 | 225/45R17 | COROLLA | BRIDGESTONE | Europe | 3008 | كورولا | BRIDGESTONE 225/45 R17 T005A 094YRFT#482 |
| 209544 | 205/65R16 | CAMRY | DUNLOP | Indonesia | 1553 | كامري | DI 205/65R16 95H EC300+ #209544 |
| PSR15209 | 205/65R16 | CAMRY | BRIDGESTONE | Japan | 2029 | كامري | BRDG 205/65R16 T005AAZ 095H TL# PSR15209 |
| PSR0NJ39 | 205/65R16 | CAMRY | BRIDGESTONE | Indonesia | 1738 | كامري | TYRE BRDGT 205/65R16T005 095HTL#PSR0NJ39 |
| 60777 | 205/65R16 | CAMRY | YOKOHAMA | Japan | 1747 | كامري | YOKOHAMA 205/65 R16 95H ES32 TL #060777 |
| 224058 | 215/55R17 | CAMRY | DUNLOP | Japan | 1421 | كامري | DJ TYRE 215/55/R17 94V SPLM705 #224058 |
| 218825 | 215/55R17 | CAMRY | DUNLOP | Japan | 1960 | كامري | 215/55 R17 94Y MAXX 060+ #218825 |
| 80445 | 215/55R17 | CAMRY | YOKOHAMA | Japan | 1630 | كامري | TYRE YOKOHAMA 215/55R17 94V # E70B |
| 80446 | 215/55R17 | CAMRY | YOKOHAMA | Japan | 2521 | كامري | YOKOHAMA 215/55R17 94V # AE51B |
| 18700514 | 215/55R17 | CAMRY | TOYO | Japan | 1553 | كامري | TOYO TYRE 215/55 R17 93W PXR35 #18700514 |
| 212745 | 215/60R16 | CAMRY | DUNLOP | Japan | 1394 | كامري | DJ 215/60R16 95H SPLM705 #212745 |
| PSR16013 | 215/60R16 | CAMRY | BRIDGESTONE | Japan | 1474 | كامري | BRIDGESTONE 215/60R16 95VAZ #PSR16013 |
| 71100 | 215/60R16 | CAMRY | YOKOHAMA | Japan | 1574 | كامري | YOKOHAMA 215/60R16 95V E70B TL #071100 |
| 221972 | 235/45R18 | CAMRY | DUNLOP | Japan | 2426 | كامري | DJ 235/45R18 94Y MAX060+ #221972 |
| PSR15225 | 235/45R18 | CAMRY | BRIDGESTONE | Japan | 2928 | كامري | TYRE BRIDGESTONE 235 45 R18 PSR 15225 |
| PSR0LE89 | 235/45R18 | CAMRY | BRIDGESTONE | Thailand | 2320 | كامري | TIRE BRIDGESTONE 235/45R18 T005 PSR0LE89 |
| PSR17627 | 235/45R18 | CAMRY | BRIDGESTONE | Japan | 2849 | كامري | TYRE BRDG 235/45R18 T006 94W #PSR17627 |
| 100286 | 235/45R18 | CAMRY | YOKOHAMA | Japan | 2309 | كامري | TIRE YOKOHAMA 235/45R18 94W AE51#100286 |
| 224058 | 215/55R17 | AURION | DUNLOP | Japan | 1421 | أوريون | DJ TYRE 215/55/R17 94V SPLM705 #224058 |
| 218825 | 215/55R17 | AURION | DUNLOP | Japan | 1960 | أوريون | 215/55 R17 94Y MAXX 060+ #218825 |
| 80445 | 215/55R17 | AURION | YOKOHAMA | Japan | 1630 | أوريون | TYRE YOKOHAMA 215/55R17 94V # E70B |
| 80446 | 215/55R17 | AURION | YOKOHAMA | Japan | 2521 | أوريون | YOKOHAMA 215/55R17 94V # AE51B |
| 18700514 | 215/55R17 | AURION | TOYO | Japan | 1553 | أوريون | TOYO TYRE 215/55 R17 93W PXR35 #18700514 |
| 224058 | 215/55R17 | AVALON | DUNLOP | Japan | 1421 | افالون | DJ TYRE 215/55/R17 94V SPLM705 #224058 |
| 218825 | 215/55R17 | AVALON | DUNLOP | Japan | 1960 | افالون | 215/55 R17 94Y MAXX 060+ #218825 |
| 80445 | 215/55R17 | AVALON | YOKOHAMA | Japan | 1630 | افالون | TYRE YOKOHAMA 215/55R17 94V # E70B |
| 80446 | 215/55R17 | AVALON | YOKOHAMA | Japan | 2521 | افالون | YOKOHAMA 215/55R17 94V # AE51B |
| 18700514 | 215/55R17 | AVALON | TOYO | Japan | 1553 | افالون | TOYO TYRE 215/55 R17 93W PXR35 #18700514 |
| 221972 | 235/45R18 | AVALON | DUNLOP | Japan | 2426 | افالون | DJ 235/45R18 94Y MAX060+ #221972 |
| PSR15225 | 235/45R18 | AVALON | BRIDGESTONE | Japan | 2928 | افالون | TYRE BRIDGESTONE 235 45 R18 PSR 15225 |
| PSR0LE89 | 235/45R18 | AVALON | BRIDGESTONE | Thailand | 2320 | افالون | TIRE BRIDGESTONE 235/45R18 T005 PSR0LE89 |
| PSR17627 | 235/45R18 | AVALON | BRIDGESTONE | Japan | 2849 | افالون | TYRE BRDG 235/45R18 T006 94W #PSR17627 |
| 100286 | 235/45R18 | AVALON | YOKOHAMA | Japan | 2309 | افالون | TIRE YOKOHAMA 235/45R18 94W AE51#100286 |
| PSR15146 | 225/55R19 | CROWN | BRIDGESTONE | Japan | 3008 | كراون | BRDGST 225/55 R19 EP4HBZ 099HT #PSR15146 |
| 12421613 | 225/55R19 | CROWN | TOYO | Japan | 3061 | كراون | TOYO TIRE 225/55 R19 PXSPP 99V-TLZ-GSS |
| 10011850 | 225/55R19 | CROWN | TOYO | Japan | 3061 | كراون | TOYO TYRE 225/55 R19 PXR46 99V #10011850 |
| 208885 | 185/70R14 | AVANZA | DUNLOP | Indonesia | 1024 | أفانزا | DI 185/70R14 88S EC300+ #208885 |
| 208883 | 185/65R15 | AVANZA | DUNLOP | Indonesia | 1024 | أفانزا | DI 185/65R15 88S EC300+ #208883 |
| PSR0D749 | 185/65R15 | AVANZA | BRIDGESTONE | India | 1156 | أفانزا | BRIDGESTONE 185/65 R15 EP150 088HTL #749 |
| 209544 | 205/65R16 | Raize | DUNLOP | Indonesia | 1553 | رايز | DI 205/65R16 95H EC300+ #209544 |
| PSR15209 | 205/65R16 | Raize | BRIDGESTONE | Japan | 2029 | رايز | BRDG 205/65R16 T005AAZ 095H TL# PSR15209 |
| PSR0NJ39 | 205/65R16 | Raize | BRIDGESTONE | Indonesia | 1738 | رايز | TYRE BRDGT 205/65R16T005 095HTL#PSR0NJ39 |
| 60777 | 205/65R16 | Raize | YOKOHAMA | Japan | 1747 | رايز | YOKOHAMA 205/65 R16 95H ES32 TL #060777 |
| 216975 | 205/60R17 | Raize | DUNLOP | Indonesia | 1341 | رايز | DI 205/60 R17 94H EC300+ # 216975 |
| PSR0G525 | 215/60R17 | RUSH | BRIDGESTONE | Europe | 2140 | راش | BRIDGESTONE 215/60 R17 T005A 096HTL #525 |
| 10010424 | 215/60R17 | RUSH | TOYO | Japan | 2098 | راش | TOYO TIRE 215/60 R17 100V PCR #10010424 |
| 211509 | 215/65R16 | RUSH | DUNLOP | Indonesia | 1553 | راش | DI 215 / 65 R16 98S EC300+ #211509 |
| 110276 | 215/65R16 | RUSH | YOKOHAMA | Thailand | 1769 | راش | TYRE YOKOHAMA 215/65R16 98H G058 TL THA |
| 10013698 | 215/65R16 | RUSH | TOYO | Japan | 2331 | راش | TOYO TYRE 215/65 R16 109T NEVA #10013698 |
| 208646 | 215/65R16C | RUSH | DUNLOP | Thailand | 1553 | راش | DT 215/65R16C 106S LT5 #208646 |
| LVR0L260 | 215/65R16C | RUSH | BRIDGESTONE | Thailand | 2452 | راش | BRDG 215 65 R16C R611SZ 106S TL#LVR0L260 |
| 110289 | 215/65R16C | RUSH | YOKOHAMA | Thailand | 2069 | راش | TYRE YOKOHAMA 215/65R16 C # RY55 |
| 212744 | 205/65R15 | INNOVA | DUNLOP | Japan | 1236 | انوفا | 205/65R15 94V SPLM 705 #212744 |
| 60778 | 205/65R15 | INNOVA | YOKOHAMA | Japan | 1518 | انوفا | YOKOHAMA 205/65R15 99H ES32 TL |
| 209544 | 205/65R16 | INNOVA | DUNLOP | Indonesia | 1553 | انوفا | DI 205/65R16 95H EC300+ #209544 |
| PSR15209 | 205/65R16 | INNOVA | BRIDGESTONE | Japan | 2029 | انوفا | BRDG 205/65R16 T005AAZ 095H TL# PSR15209 |
| PSR0NJ39 | 205/65R16 | INNOVA | BRIDGESTONE | Indonesia | 1738 | انوفا | TYRE BRDGT 205/65R16T005 095HTL#PSR0NJ39 |
| 60777 | 205/65R16 | INNOVA | YOKOHAMA | Japan | 1747 | انوفا | YOKOHAMA 205/65 R16 95H ES32 TL #060777 |
| PSR0G525 | 215/60R17 | INNOVA | BRIDGESTONE | Europe | 2140 | انوفا | BRIDGESTONE 215/60 R17 T005A 096HTL #525 |
| 10010424 | 215/60R17 | INNOVA | TOYO | Japan | 2098 | انوفا | TOYO TIRE 215/60 R17 100V PCR #10010424 |
| 203378 | 265/65R17 | HILUX | DUNLOP | Japan | 2188 | هايلكس | DJ 265/65R17 112S AT20 #203378 |
| 208645 | 265/65R17 | HILUX | DUNLOP | Thailand | 2056 | هايلكس | DT 265/65R17 112S AT25 (LHD) #208645 |
| 221241 | 265/65R17 | HILUX | DUNLOP | Japan | 1979 | هايلكس | DJ 265/65R17 12H PT5 JP #221241 |
| PSR00352 | 265/65R17 | HILUX | BRIDGESTONE | Japan | 2452 | هايلكس | BRIDGESTONE 265/65R17 112H #PSR00352 |
| PSR0LB11 | 265/65R17 | HILUX | BRIDGESTONE | Thailand | 2346 | هايلكس | BRIDGESTONE 265/65R17112S AT20 #PSR0LB11 |
| 31352 | 265/65R17 | HILUX | YOKOHAMA | Thailand | 2733 | هايلكس | YOKOHAMA 265/65R17 B2S G94D TL THA |
| 31353 | 265/65R17 | HILUX | YOKOHAMA | Thailand | 2331 | هايلكس | YOKO TIRE 265/65R17 112H G056 TL 31353 |
| 10014282 | 265/65R17 | HILUX | TOYO | Japan | 2241 | هايلكس | TOYO TYRE 265/65R17 112H H2G #10014282 |
| 10013320 | 265/65R17 | HILUX | TOYO | Japan | 2548 | هايلكس | TOYO TYRE 265/65R17 112H AT3 #10013320 |
| 211509 | 215/65R16 | HILUX | DUNLOP | Indonesia | 1553 | هايلكس | DI 215 / 65 R16 98S EC300+ #211509 |
| 110276 | 215/65R16 | HILUX | YOKOHAMA | Thailand | 1769 | هايلكس | TYRE YOKOHAMA 215/65R16 98H G058 TL THA |
| 10013698 | 215/65R16 | HILUX | TOYO | Japan | 2331 | هايلكس | TOYO TYRE 215/65 R16 109T NEVA #10013698 |
| 208646 | 215/65R16C | HILUX | DUNLOP | Thailand | 1553 | هايلكس | DT 215/65R16C 106S LT5 #208646 |
| LVR0L260 | 215/65R16C | HILUX | BRIDGESTONE | Thailand | 2452 | هايلكس | BRDG 215 65 R16C R611SZ 106S TL#LVR0L260 |
| 110289 | 215/65R16C | HILUX | YOKOHAMA | Thailand | 2069 | هايلكس | TYRE YOKOHAMA 215/65R16 C # RY55 |
| LVR0L140 | 205/70R15C | HILUX | BRIDGESTONE | Thailand | 1791 | هايلكس | TYRE BRIDGE 20570R15C R623GZ#LVROL140 |
| 208644 | 225/70R17C | HILUX | DUNLOP | Thailand | 1817 | هايلكس | DT 225/70R17C 108/106S AT20 LHD #208644 |
| PSR0G525 | 215/60R17 | COROLLA CROSS | BRIDGESTONE | Europe | 2140 | كورولا كروس | BRIDGESTONE 215/60 R17 T005A 096HTL #525 |
| 10010424 | 215/60R17 | COROLLA CROSS | TOYO | Japan | 2098 | كورولا كروس | TOYO TIRE 215/60 R17 100V PCR #10010424 |
| PSR15715 | 225/60R18 | RAV 4 | BRIDGESTONE | Japan | 3219 | راف 4 | BRDG 225 60 R18 AL33AZ 100H TL #PSR15715 |
| 31338 | 225/60R18 | RAV 4 | YOKOHAMA | Japan | 3527 | راف 4 | TYRE YOKOHAMA 225/60 R18 # E051 |
| 31332 | 225/60R18 | RAV 4 | YOKOHAMA | Thailand | 2283 | راف 4 | YOKOHAMA 225/60 R18 100H G058 TL #031332 |
| 222211 | 235/55R19 | RAV 4 | DUNLOP | Japan | 2532 | راف 4 | DJ 235/55R19 105Y MAX060+ XL #222211 |
| 203387 | 235/55R19 | RAV 4 | DUNLOP | Japan | 3008 | راف 4 | DJ 235/55R19 101V MAX A1 TEMP A #203387 |
| PSR16754 | 235/55R19 | RAV 4 | BRIDGESTONE | Japan | 2664 | راف 4 | BRIDGESTONE 235/55 R19 ALSA 101V TL |
| 206339 | 225/65R17 | RAV 4 | DUNLOP | Japan | 1923 | راف 4 | 225/65R17 102H ST30 #206339 |
| 211831 | 225/65R17 | RAV 4 | DUNLOP | Japan | 2346 | راف 4 | TIRE DJ 225/65 R17 102H PT30 #211831 |
| PSR15720 | 225/65R17 | RAV 4 | BRIDGESTONE | Japan | 2532 | راف 4 | BRDG TIRE 225/65 R17 AL01FZ PSR15720 |
| PSR09768 | 225/65R17 | RAV 4 | BRIDGESTONE | Japan | 2034 | راف 4 | BRIDGESTONE 225/65R17101H #PSR09768 |
| 31434 | 225/65R17 | RAV 4 | YOKOHAMA | Thailand | 2042 | راف 4 | YOKOHAMA 225/65R17 102H G058 TL THA |
| 203378 | 265/65R17 | FORTUNER | DUNLOP | Japan | 2188 | فورتشنر | DJ 265/65R17 112S AT20 #203378 |
| 208645 | 265/65R17 | FORTUNER | DUNLOP | Thailand | 2056 | فورتشنر | DT 265/65R17 112S AT25 (LHD) #208645 |
| 221241 | 265/65R17 | FORTUNER | DUNLOP | Japan | 1979 | فورتشنر | DJ 265/65R17 12H PT5 JP #221241 |
| PSR00352 | 265/65R17 | FORTUNER | BRIDGESTONE | Japan | 2452 | فورتشنر | BRIDGESTONE 265/65R17 112H #PSR00352 |
| PSR0LB11 | 265/65R17 | FORTUNER | BRIDGESTONE | Thailand | 2346 | فورتشنر | BRIDGESTONE 265/65R17112S AT20 #PSR0LB11 |
| 31352 | 265/65R17 | FORTUNER | YOKOHAMA | Thailand | 2733 | فورتشنر | YOKOHAMA 265/65R17 B2S G94D TL THA |
| 31353 | 265/65R17 | FORTUNER | YOKOHAMA | Thailand | 2331 | فورتشنر | YOKO TIRE 265/65R17 112H G056 TL 31353 |
| 10014282 | 265/65R17 | FORTUNER | TOYO | Japan | 2241 | فورتشنر | TOYO TYRE 265/65R17 112H H2G #10014282 |
| 10013320 | 265/65R17 | FORTUNER | TOYO | Japan | 2548 | فورتشنر | TOYO TYRE 265/65R17 112H AT3 #10013320 |
| 208648 | 265/60R18 | FORTUNER | DUNLOP | Thailand | 2479 | فورتشنر | DT 265/60R18 110H AT25 (LHD) #208648 |
| 203552 | 265/60R18 | FORTUNER | DUNLOP | Japan | 3537 | فورتشنر | DJ 265/60R18 110H AT22 #203552 |
| PSR09602 | 265/60R18 | FORTUNER | BRIDGESTONE | Japan | 2928 | فورتشنر | BRDG-26560R18110H#PSR09602 |
| 31322 | 265/60R18 | FORTUNER | YOKOHAMA | Thailand | 2515 | فورتشنر | YOKO TIRE 265/60R18 110H G056 TL 31322 |
| 208884 | 235/55R20 | HIGHLANDER | DUNLOP | Japan | 3933 | هايلاندر | DJ 235/55R20 102V MAX050 #208884 |
| PSR15353 | 235/55R20 | HIGHLANDER | BRIDGESTONE | Japan | 2981 | هايلاندر | BRDG TIRE 235/55 R20 102V PSR15353 |
| 10010451 | 235/65R18 | HIGHLANDER | TOYO | Japan | 2849 | هايلاندر | TIRES TOYO 235/65 R18 110W-PXCMS-TL-XL |
| 10011372 | 235/65R18 | HIGHLANDER | TOYO | Japan | 3378 | هايلاندر | TIRES TOYO 235/65 R18 106V OPA43 TL |
| 203378 | 265/65R17 | PRADO | DUNLOP | Japan | 2188 | برادو | DJ 265/65R17 112S AT20 #203378 |
| 208645 | 265/65R17 | PRADO | DUNLOP | Thailand | 2056 | برادو | DT 265/65R17 112S AT25 (LHD) #208645 |
| 221241 | 265/65R17 | PRADO | DUNLOP | Japan | 1979 | برادو | DJ 265/65R17 12H PT5 JP #221241 |
| PSR00352 | 265/65R17 | PRADO | BRIDGESTONE | Japan | 2452 | برادو | BRIDGESTONE 265/65R17 112H #PSR00352 |
| PSR0LB11 | 265/65R17 | PRADO | BRIDGESTONE | Thailand | 2346 | برادو | BRIDGESTONE 265/65R17112S AT20 #PSR0LB11 |
| 31352 | 265/65R17 | PRADO | YOKOHAMA | Thailand | 2733 | برادو | YOKOHAMA 265/65R17 B2S G94D TL THA |
| 31353 | 265/65R17 | PRADO | YOKOHAMA | Thailand | 2331 | برادو | YOKO TIRE 265/65R17 112H G056 TL 31353 |
| 10014282 | 265/65R17 | PRADO | TOYO | Japan | 2241 | برادو | TOYO TYRE 265/65R17 112H H2G #10014282 |
| 10013320 | 265/65R17 | PRADO | TOYO | Japan | 2548 | برادو | TOYO TYRE 265/65R17 112H AT3 #10013320 |
| 208648 | 265/60R18 | PRADO | DUNLOP | Thailand | 2479 | برادو | DT 265/60R18 110H AT25 (LHD) #208648 |
| 203552 | 265/60R18 | PRADO | DUNLOP | Japan | 3537 | برادو | DJ 265/60R18 110H AT22 #203552 |
| PSR09602 | 265/60R18 | PRADO | BRIDGESTONE | Japan | 2928 | برادو | BRDG-26560R18110H#PSR09602 |
| 31322 | 265/60R18 | PRADO | YOKOHAMA | Thailand | 2515 | برادو | YOKO TIRE 265/60R18 110H G056 TL 31322 |
| 31111 | 245/70R18 | PRADO | YOKOHAMA | Thailand | 3200 | برادو | YOKOHAMA 245/70R18 110H G31 TL THA |
| 31357 | 265/65R18 | PRADO | YOKOHAMA | Phillipines | 2353 | برادو | YOKOHAMA P265/65R18 B2T G056 TL |
| 10014285 | 265/65R18 | PRADO | TOYO | Japan | 2823 | برادو | TOYO TYRE 265/65R18 114H H2G #10014285 |
| 204223 | 265/70R17 | FJ CRUISER | DUNLOP | Japan | 2928 | أف جي | DJ 265/70R17 115S AT22 (LHD) #204223 |
| 30582 | 265/70R17 | FJ CRUISER | YOKOHAMA | Thailand | 2331 | أف جي | YOKO TIRE 265/70R17 115S G056 TL 30582 |
| 30865 | 265/75R16 | FJ CRUISER | YOKOHAMA | Thailand | 2465 | أف جي | YOKOHAMA 265/75R16 B6H G056 TL THA |
| 215130 | 275/55R20 | SEQUOIA | DUNLOP | Thailand | 2082 | سيكويا | DT 275/55R20 113T AT5 #215130 |
| PSR15359 | 275/55R20 | SEQUOIA | BRIDGESTONE | Japan | 3193 | سيكويا | T 275/55 R20 AL011Z 113V TL # PSR15359 |
| 30505 | 275/55R20 | SEQUOIA | YOKOHAMA | Phillipines | 2671 | سيكويا | TYRE YOKOHAMA 275/55R20 G056 # 030505 |
| PSR16574 | 275/65R18 | SEQUOIA | BRIDGESTONE | Japan | 3537 | سيكويا | TYRE BRIDGESTONE 275/65 R18 AL01 116H TL |
| 205771 | 285/60R18 | LAND CRUISER | DUNLOP | Japan | 2690 | لاند كروزر | DJ 285/60R18 116V AT22 BLACK #205771 |
| 208756 | 285/60R18 | LAND CRUISER | DUNLOP | Japan | 3272 | لاند كروزر | DJ 285/60R18 116V AT25 (LHD) #208756 |
| PSR01086 | 285/60R18 | LAND CRUISER | BRIDGESTONE | Japan | 2849 | لاند كروزر | BRDG T 285/60 R18 DHPSBZ 116V #PSR01086 |
| 203677 | 285/50R20 | LAND CRUISER | DUNLOP | Japan | 3537 | لاند كروزر | DJ 285/50R20 112V PT2A #203677 |
| PSR11639 | 285/50R20 | LAND CRUISER | BRIDGESTONE | Japan | 2928 | لاند كروزر | BRDG 285 50 R20 DHPAGZ 112V TL #PSR11639 |
| 100012 | 285/50R20 | LAND CRUISER | YOKOHAMA | Phillipines | 2604 | لاند كروزر | YOKO 285 50 R20 112V GO56 #100012 |
| 203365 | 285/65R17 | LAND CRUISER | DUNLOP | Japan | 2585 | لاند كروزر | DJ 285/65R17 116H AT22 OW #203365 |
| 30522 | 285/65R17 | LAND CRUISER | YOKOHAMA | Thailand | 2404 | لاند كروزر | YOKO TIRE 285/65R17 116H G056 TL 30522 |
| 31357 | 265/65R18 | LAND CRUISER | YOKOHAMA | Phillipines | 2353 | لاند كروزر | YOKOHAMA P265/65R18 B2T G056 TL |
| 10014285 | 265/65R18 | LAND CRUISER | TOYO | Japan | 2823 | لاند كروزر | TOYO TYRE 265/65R18 114H H2G #10014285 |
| PSR16721 | 265/55R20 | LAND CRUISER | BRIDGESTONE | Japan | 3249 | لاند كروزر | BRIDGESTONE 265/55 R20 D693 113VTL RBT |
| 90474 | 265/55R20 | LAND CRUISER | YOKOHAMA | Japan | 3701 | لاند كروزر | TIRE YOKOHAMA 265/55 R20 B3V G057 #90474 |
| 10014275 | 265/55R20 | LAND CRUISER | TOYO | Japan | 3325 | لاند كروزر | TOYO TYRE 265/55 R20 113V H2G #10014275 |
| AP031347 | 215/60R17 | Urban Cruiser | APOLLO | India | 1513 | أوربان كروزر | Tyre APOLLO 215/60R17 96H #031347 |
| PSR0G525 | 215/60R17 | Urban Cruiser | BRIDGESTONE | Europe | 2140 | أوربان كروزر | BRIDGESTONE 215/60 R17 T005A 096HTL #525 |
| 10010424 | 215/60R17 | Urban Cruiser | TOYO | Japan | 2098 | أوربان كروزر | TOYO TIRE 215/60 R17 100V PCR #10010424 |
| PSR0G525 | 215/60R17 | C-HR | BRIDGESTONE | Europe | 2140 | C-HR | BRIDGESTONE 215/60 R17 T005A 096HTL #525 |
| 10010424 | 215/60R17 | C-HR | TOYO | Japan | 2098 | C-HR | TOYO TIRE 215/60 R17 100V PCR #10010424 |
