ارجع
عروض الإنماء
ينتهي العرض في 2026, February 28
تعرّف على عروضنا المميزة لسيارات تويوتا بالشراكة مع إنماء.
شهري (حتى 5 سنوات)
| الموديل | سنة الصنع | دفعة أولى | دفعة أخيرة | رسوم إدارية | فترة التمويل | معدل النسبة السنوي | القسط الشهري يبدأ من |
| YARIS SD | 2026 | 0% | 45% | 1% | 5 سنوات | 7.06% | 726 ريال سعودي |
| CROWN | 2026 | 0% | 45% | 1% | 5 سنوات | 8.29% | 1,844 ريال سعودي |
| COROLLA | 2026 | 0% | 45% | 1% | 5 سنوات | 7.06% | 902 ريال سعودي |
| INNOVA | 2026 | 0% | 45% | 1% | 5 سنوات | 7.68% | 1,443 ريال سعودي |
| RAIZE | 2026 | 0% | 45% | 1% | 5 سنوات | 6.13% | 733 ريال سعودي |
| URBAN | 2026 | 0% | 45% | 1% | 5 سنوات | 6.76% | 931 ريال سعودي |
| VELOZ | 2025 | 0% | 45% | 1% | 5 سنوات | 6.13% | 896 ريال سعودي |
| HIGHLANDER | 2025 | 0% | 45% | 1% | 5 سنوات | 7.68% | 1,766 ريال سعودي |
| FORTUNER | 2026 | 0% | 45% | 1% | 5 سنوات | 7.68% | 1,444 ريال سعودي |
| Corolla Cross | 2025 | 0% | 45% | 1% | 5 سنوات | 7.68% | 1,211 ريال سعودي |
| LC300 | 2025 | 0% | 45% | 1% | 5 سنوات | 6.13% | 2,965 ريال سعودي |
| HILUX D/C | 2026 | 0% | 45% | 1% | 5 سنوات | 6.76% | 1,192 ريال سعودي |
| HILUX S/C | 2026 | 0% | 45% | 1% | 5 سنوات | 6.76% | 1,073 ريال سعودي |
تطبق الشروط والأحكام
