ارجع
عروض عبدالطيف جميل للتمويل
ينتهي العرض في 2026, April 30
عروض عبدالطيف جميل للتمويل
| الموديل | سنة الصنع | القسط الشهري يبدأ من | معدل النسبة السنوي | رسوم إدارية | أقساط ندفعها عنك | دفعة أولى | دفعة أخيرة | فترة التمويل |
| Yaris | 2026 | 1,126 | 14.62% | 0% | 4 Installments | 0% | 45% | 5 Years |
| Corolla | 2026 | 1,383 | 14.26% | 0% | 4 Installments | 0% | 45% | 5 Years |
| Raize | 2026 | 1,168 | 14.26% | 0% | 5 Installments | 0% | 45% | 5 Years |
| URBAN CRUISER | 2026 | 1,463 | 14.63% | 0% | 4 Installments | 0% | 45% | 5 Years |
| VELOZ | 2025 | 1,448 | 14.25% | 0% | 5 Installments | 0% | 45% | 5 Years |
Terms & Conditions apply
