ارجع
عروض عبدالطيف جميل للتمويل
ينتهي العرض في 2026, March 31
عروض عبدالطيف جميل للتمويل
مدة خمس سنين
| الموديل | سنة الصنع | القسط الشهري يبدأ من | معدل النسبة السنوي | رسوم إدارية | دفعة أولى | دفعة أخيرة | فترة التمويل |
| YARIS SD | 2026 | 1,112 | 14.26% | 0% | 0% | 45% | 5 سنوات |
| CROWN | 2026 | 1,844 | 8.29% | 0% | 0% | 45% | 5 سنوات |
| COROLLA | 2026 | 1,365 | 13.88% | 0% | 0% | 45% | 5 سنوات |
| INNOVA | 2026 | 1,443 | 7.68% | 0% | 0% | 45% | 5 سنوات |
| RAIZE | 2026 | 1,168 | 14.24% | 0% | 0% | 45% | 5 سنوات |
| URBAN | 2026 | 1,444 | 14.24% | 0% | 0% | 45% | 5 سنوات |
| VELOZ | 2025 | 29 | 14.25% | 0% | 0% | 45% | 5 سنوات |
| HIGHLANDER | 2025 | 1,766 | 7.68% | 0% | 0% | 45% | 5 سنوات |
| FORTUNER | 2026 | 1,444 | 7.68% | 0% | 0% | 45% | 5 سنوات |
| Corolla Cross | 2025 | 1,211 | 7.68% | 0% | 0% | 45% | 5 سنوات |
| LC300 | 2025 | 2,965 | 6.13% | 0% | 0% | 45% | 5 سنوات |
| HILUX D/C | 2026 | 1,192 | 6.76% | 0% | 0% | 45% | 5 سنوات |
| HILUX S/C | 2026 | 1,073 | 6.76% | 0% | 0% | 45% | 5 سنوات |
50% الآن و 50% بعد سنتين
| الموديل | سنة الصنع | رسوم إدارية | معدل النسبة السنوي | فترة التمويل |
| CROWN | 2026 | 0% | 1.71% | 2 سنوات |
| HIGHLANDER | 2025 | 0% | 0.58% | 2 سنوات |
| FORTUNER | 2026 | 0% | 0.58% | 2 سنوات |
| Corolla Cross | 2025 | 0% | 0.58% | 2 سنوات |
| LC300 | 2025 | 0% | 0.58% | 2 سنوات |
| HILUX D/C | 2026 | 0% | 0.58% | 2 سنوات |
| HILUX S/C | 2026 | 0% | 0.58% | 2 سنوات |
Terms & Conditions apply
