ارجع

عروض بنك الجزيرة
ينتهي العرض في 2025, May 31
عروض التمويل التأجيري من بنك الجزيرة على سيارات تويوتا
تطبق الشروط والأحكام
Vehicles Information
الدفعة الأخيرة | الدفعة الأولى | الرسوم الادرارية | فترة التمويل | معدل النسبة السنوي | سنة الصنع | الموديل |
50% | 50% | 1% | سنتين | 0.56% | 2025 | Crown |
50% | 50% | 1% | سنتين | 0.56% | 2025 | Urban Cruiser |
Vehicles Information
القسط الشهري يبدأ من | معدل النسبة السنوي | فترة التمويل | رسوم إدارية | دفعة أخيرة | دفعة أولى | سنة الصنع | الموديل |
836 ريال سعودي | 3.83% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | Corolla |
1,324 ريال سعودي | 4.16% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2024 | Innova |
1,081 ريال سعودي | 2.82% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | Hilux DC |
874 ريال سعودي | 2.82% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | Hilux SC |
810 ريال سعودي | 2.82% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | Urban Cruiser |
1,682 ريال سعودي | 4.16% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | Highlander |
1,331 ريال سعودي | 4.16% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | Fortuner |
665 ريال سعودي | 2.82% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2024 | Raize |
813 ريال سعودي | 2.82% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2024 | Veloz |
1,819 ريال سعودي | 4.16% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | Crown |
Terms & Conditions apply