back button icon

ارجع

Empty

عروض بنك الجزيرة

ينتهي العرض في 2024, September 30

عروض التمويل التأجيري من بنك الجزيرة على سيارات تويوتا

تطبق الشروط والأحكام

Vehicles Information

القسط الشهري الرسوم الادرارية فترة التمويل معدل النسبة السنوي سنة الصنع الموديل
ريال سعودي 964 1% 5 سنوات 6.67% 2024 Corolla
ريال سعودي 2,305 1% 5 سنوات 7.77% 2023 Crown
1,094 ريال سعودي 1% 5 سنوات 5.43% 2024 Hilux SC
ريال سعودي 1,278 1% 5 سنوات 5.43% 2024 Hilux DC
ريال سعودي 1,924 1% 5 سنوات 7.77% 2024 highlander
ريال سعودي 1,591 1% 5 سنوات 7.77% 2024 Innova
ريال سعودي 866 1% 5 سنوات 7.77% 2024 Raize
ريال سعودي 1,595 1% 5 سنوات 7.77% 2024 Fortuner
1,059 ريال سعودي 1% 5 سنوات 7.77% 2024 Veloz
815 ريال سعودي 1% 5 سنوات 7.77% 2024 Yazis

 

Terms & Conditions apply