back button icon

ارجع

Empty

عروض التمويل من البنك الأهلي السعودي

ينتهي العرض في 2025, November 30

عروض تمويل من البنك الأهلي السعودي, إغتنم الفرصة !

معلومات السيارات

القسط الشهري يبدأ من معدل النسبة السنوي فترة التمويل رسوم إدارية دفعة أخيرة دفعة أولى سنة الصنع الموديل
979 ريال سعودي 5.25% 5 سنوات 0% 45% 0% 2025 Corolla
1,942 ريال سعودي 5.66% 5 سنوات 0% 45% 0% 2026 Crown
964 ريال سعودي 4.24% 5 سنوات 0% 45% 0% 2025 Veloz
1,281 ريال سعودي 4.27% 5 سنوات 0% 45% 0% 2025 Hilux DC
975 ريال سعودي 4.27% 5 سنوات 0% 45% 0% 2026 Urban Cruiser
1,856 ريال سعودي 5.11% 5 سنوات 0% 45% 0% 2025 Highlander
788 ريال سعودي 4.27% 5 سنوات 0% 45% 0% 2026 Raize
1,273 ريال سعودي 5.11% 5 سنوات 0% 45% 0% 2025 Corolla Cross
3,139 ريال سعودي 5.11% 5 سنوات 0% 45% 0% 2025 Land cruiser

 

تطبق الشروط والأحكام