ارجع
عروض الإنماء
ينتهي العرض في 2025, November 30
تعرّف على عروضنا المميزة لسيارات تويوتا بالشراكة مع إنماء.
شهري (حتى 5 سنوات)
| القسط الشهري يبدأ من | معدل النسبة السنوي | فترة التمويل | رسوم إدارية | دفعة أخيرة | دفعة أولى | سنة الصنع | الموديل |
| 845 ريال سعودي | 2.26% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | URBAN |
| 716 ريال سعودي | 2.82% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2026 | RAIZE |
| 888 ريال سعودي | 2.82% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2026 | URBAN |
| 876 ريال سعودي | 2.82% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | VELOZ |
| 1,322 ريال سعودي | 2.82% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | FORTUNER |
| 1,164 ريال سعودي | 2.82% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | HILUX D/C |
| 941 ريال سعودي | 2.82% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | HILUX S/C |
| 1,383 ريال سعودي | 3.65% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | INNOVA |
| 1,693 ريال سعودي | 3.65% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | HIGHLANDER |
| 1,161 ريال سعودي | 3.65% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | Corolla Cross |
| 2,825 ريال سعودي | 3.65% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | Land Cruiser (Diesel & Hybrid) |
| 894 ريال سعودي | 3.79% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | COROLLA |
| 1,777 ريال سعودي | 4.21% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2026 | CROWN |
50/50 (سنتين)
| الدفعة الأخيرة | الدفعة الأولى | الرسوم الادرارية | فترة التمويل | معدل النسبة السنوي | سنة الصنع | الموديل |
| 50% | 50% | 1% | سنتين | 0.58% | 2025 | URBAN |
| 50% | 50% | 1% | سنتين | 0.58% | 2026 | RAIZE |
| 50% | 50% | 1% | سنتين | 0.58% | 2026 | URBAN |
| 50% | 50% | 1% | سنتين | 0.58% | 2025 | VELOZ |
| 50% | 50% | 1% | سنتين | 0.58% | 2025 | FORTUNER |
| 50% | 50% | 1% | سنتين | 0.58% | 2025 | HILUX D/C |
| 50% | 50% | 1% | سنتين | 0.58% | 2025 | HILUX S/C |
| 50% | 50% | 1% | سنتين | 0.58% | 2025 | INNOVA |
| 50% | 50% | 1% | سنتين | 0.58% | 2025 | HIGHLANDER |
| 50% | 50% | 1% | سنتين | 0.58% | 2025 | Corolla Cross |
| 50% | 50% | 1% | سنتين | 0.58% | 2025 | Land Cruiser (Diesel & Hybrid) |
| 50% | 50% | 1% | سنتين | 1.05% | 2025 | COROLLA |
| 50% | 50% | 1% | سنتين | 1.79% | 2026 | CROWN |
تطبق الشروط والأحكام
