ارجع

عروض بنك الجزيرة
ينتهي العرض في 2025, July 31
عروض التمويل التأجيري من بنك الجزيرة على سيارات تويوتا
تطبق الشروط والأحكام
مدة خمس سنين
القسط الشهري يبدأ من | معدل النسبة السنوي | فترة التمويل | رسوم إدارية | دفعة أخيرة | دفعة أولى | سنة الصنع | الموديل |
836 | 3.84% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | Corolla |
1,315 | 3.97% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2024 | Innova |
1,665 | 4.24% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2026 | Crown |
1,081 | 2.83% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | Hilux DC (Diesel) |
810 | 2.83% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | Urban Cruiser |
1,521 | 3.02% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | Highlander |
1,228 | 2.83% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | Fortuner |
666 | 2.85% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2024 | Raize |
2,043 | 3.84% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | Prado |
1,095 | 3.84% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | Corolla Cross |
813 | 2.83% | 5 سنوات | 1% | 50% | 0% | 2025 | Veloz |
مدة سنتين
الدفعة الأخيرة | الدفعة الأولى | الرسوم الادرارية | فترة التمويل | معدل النسبة السنوي | سنة الصنع | الموديل |
50% | 50% | 1% | سنتين | 2.57% | 2025 | Crown |
50% | 50% | 1% | سنتين | 0.90% | 2025 | Prado |
50% | 50% | 1% | سنتين | 0.90% | 2025 | Land Cruiser (Diesel) |
50% | 50% | 1% | سنتين | 0.90% | 2025 | Corolla Cross |
50% | 50% | 1% | سنتين | 3.16% | 2025 | Corolla |
50% | 50% | 1% | سنتين | 0.90% | 2025 | Fortuner |
50% | 50% | 1% | سنتين | 0.90% | 2025 | Highlander |
50% | 50% | 1% | سنتين | 0.90% | 2025 | Urban Cruiser |
50% | 50% | 1% | سنتين | 0.90% | 2025 | Hilux SC (Diesel) |
50% | 50% | 1% | سنتين | 0.90% | 2025 | Hilux DC (Diesel) |
Terms & Conditions apply